Selon les premières estimations, le Ramadan 2026 en Tunisie devrait commencer le jeudi 18 février et se terminer le jeudi 19 mars. Le Mufti de la République confirmera ces dates après l’observation du ciel, prévue le 17 février, lorsqu’il annoncera officiellement l’apparition du croissant de lune. Ce moment, toujours attendu avec ferveur, marque le véritable début du mois sacré et rassemble les cœurs autour d’une même spiritualité.

Dates de début et de fin du ramadan 2026 en Tunisie
La date officielle du début du ramadan 2026 sera annoncée par M. Hichem Ben Mahmoud, Mufti de la république tunisienne, le 17 février 2026, après la prière du maghreb. Cette annonce se fera, comme le veut la tradition islamique, après confirmation de la vision oculaire du croissant lunaire.
Selon les calculs astronomiques, la conjonction lunaire aura lieu dans la nuit du 17 février 2026, ce qui rendra le croissant visible le soir même en Tunisie. Le premier jour du ramadan 2026 devrait donc correspondre au jeudi 18 février 2026, tandis que la fin du mois sacré est estimée au jeudi 19 mars 2026, pour un total de 30 jours de jeûne.
Ainsi, la fête de l’Aïd el-Fitr serait célébrée le vendredi 20 mars 2026, correspondant au 1er Chawwal 1447.
Le prophète Mohammed (paix et salut sur lui) a dit :
« صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
(Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari)
Ne jeûnez que lorsque vous voyez le croissant, et rompez le jeûne quand vous le voyez. »
Horaires du jeûne et des prières
Pendant le mois de ramadan, les horaires du jeûne et des prières diffèrent légèrement selon les régions. Le moment de l’Imsak (الإمساك), qui marque la fin du repas avant l’aube, et celui de l’Iftar (الإفطار), correspondant à la rupture du jeûne au coucher du soleil, ne sont pas identiques partout en Tunisie. Pour aider les fidèles à mieux organiser leurs journées de jeûne, voici un aperçu des horaires de prière et de jeûne dans les principales villes tunisiennes :
Horaires Ramadan 2026 à Tunis
| Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/02/2025 | Mercredi | 5:37 AM | 12:34 PM | 3:38 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| 2 | 19/02/2025 | Jeudi | 5:36 AM | 12:34 PM | 3:38 PM | 6:04 PM | 7:31 PM |
| 3 | 20/02/2025 | Vendredi | 5:35 AM | 12:34 PM | 3:39 PM | 6:05 PM | 7:32 PM |
| 4 | 21/02/2025 | Samedi | 5:34 AM | 12:33 PM | 3:40 PM | 6:06 PM | 7:33 PM |
| 5 | 22/02/2025 | Dimanche | 5:33 AM | 12:33 PM | 3:41 PM | 6:07 PM | 7:34 PM |
| 6 | 23/02/2025 | Lundi | 5:32 AM | 12:33 PM | 3:41 PM | 6:08 PM | 7:35 PM |
| 7 | 24/02/2025 | Mardi | 5:30 AM | 12:33 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:36 PM |
| 8 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:29 AM | 12:33 PM | 3:43 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| 9 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:28 AM | 12:33 PM | 3:43 PM | 6:11 PM | 7:38 PM |
| 10 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:27 AM | 12:32 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 7:38 PM |
| 11 | 28/02/2025 | Samedi | 5:25 AM | 12:32 PM | 3:44 PM | 6:13 PM | 7:39 PM |
| 12 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:24 AM | 12:32 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 7:40 PM |
| 13 | 02/03/2025 | Lundi | 5:23 AM | 12:32 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 7:41 PM |
| 14 | 03/03/2025 | Mardi | 5:21 AM | 12:32 PM | 3:46 PM | 6:16 PM | 7:42 PM |
| 15 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:20 AM | 12:31 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 7:43 PM |
| 16 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:18 AM | 12:31 PM | 3:47 PM | 6:18 PM | 7:44 PM |
| 17 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:17 AM | 12:31 PM | 3:48 PM | 6:19 PM | 7:45 PM |
| 18 | 07/03/2025 | Samedi | 5:16 AM | 12:31 PM | 3:48 PM | 6:20 PM | 7:46 PM |
| 19 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:14 AM | 12:31 PM | 3:49 PM | 6:21 PM | 7:47 PM |
| 20 | 09/03/2025 | Lundi | 5:13 AM | 12:30 PM | 3:49 PM | 6:22 PM | 7:48 PM |
| 21 | 10/03/2025 | Mardi | 5:11 AM | 12:30 PM | 3:50 PM | 6:22 PM | 7:49 PM |
| 22 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:10 AM | 12:30 PM | 3:50 PM | 6:23 PM | 7:50 PM |
| 23 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:08 AM | 12:30 PM | 3:51 PM | 6:24 PM | 7:51 PM |
| 24 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:07 AM | 12:29 PM | 3:51 PM | 6:25 PM | 7:52 PM |
| 25 | 14/03/2025 | Samedi | 5:05 AM | 12:29 PM | 3:52 PM | 6:26 PM | 7:53 PM |
| 26 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:04 AM | 12:29 PM | 3:52 PM | 6:27 PM | 7:54 PM |
| 27 | 16/03/2025 | Lundi | 5:02 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:28 PM | 7:55 PM |
| 28 | 17/03/2025 | Mardi | 5:01 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:29 PM | 7:56 PM |
| 29 | 18/03/2025 | Mercredi | 4:59 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:30 PM | 7:57 PM |
| 30 | 19/03/2025 | Jeudi | 4:58 AM | 12:28 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:58 PM |
Horaires Ramadan 2026 à Ariana
| Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/02/2025 | Mercredi | 5:37 AM | 12:34 PM | 3:38 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| 2 | 19/02/2025 | Jeudi | 5:36 AM | 12:34 PM | 3:38 PM | 6:04 PM | 7:31 PM |
| 3 | 20/02/2025 | Vendredi | 5:35 AM | 12:33 PM | 3:39 PM | 6:05 PM | 7:32 PM |
| 4 | 21/02/2025 | Samedi | 5:34 AM | 12:33 PM | 3:40 PM | 6:06 PM | 7:33 PM |
| 5 | 22/02/2025 | Dimanche | 5:33 AM | 12:33 PM | 3:40 PM | 6:07 PM | 7:34 PM |
| 6 | 23/02/2025 | Lundi | 5:31 AM | 12:33 PM | 3:41 PM | 6:08 PM | 7:35 PM |
| 7 | 24/02/2025 | Mardi | 5:30 AM | 12:33 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:36 PM |
| 8 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:29 AM | 12:33 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:37 PM |
| 9 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:28 AM | 12:33 PM | 3:43 PM | 6:11 PM | 7:37 PM |
| 10 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:26 AM | 12:32 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 7:38 PM |
| 11 | 28/02/2025 | Samedi | 5:25 AM | 12:32 PM | 3:44 PM | 6:13 PM | 7:39 PM |
| 12 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:24 AM | 12:32 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 7:40 PM |
| 13 | 02/03/2025 | Lundi | 5:22 AM | 12:32 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 7:41 PM |
| 14 | 03/03/2025 | Mardi | 5:21 AM | 12:32 PM | 3:46 PM | 6:16 PM | 7:42 PM |
| 15 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:20 AM | 12:31 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 7:43 PM |
| 16 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:18 AM | 12:31 PM | 3:47 PM | 6:18 PM | 7:44 PM |
| 17 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:17 AM | 12:31 PM | 3:48 PM | 6:19 PM | 7:45 PM |
| 18 | 07/03/2025 | Samedi | 5:16 AM | 12:31 PM | 3:48 PM | 6:20 PM | 7:46 PM |
| 19 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:14 AM | 12:30 PM | 3:49 PM | 6:21 PM | 7:47 PM |
| 20 | 09/03/2025 | Lundi | 5:13 AM | 12:30 PM | 3:49 PM | 6:21 PM | 7:48 PM |
| 21 | 10/03/2025 | Mardi | 5:11 AM | 12:30 PM | 3:50 PM | 6:22 PM | 7:49 PM |
| 22 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:10 AM | 12:30 PM | 3:50 PM | 6:23 PM | 7:50 PM |
| 23 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:08 AM | 12:29 PM | 3:51 PM | 6:24 PM | 7:51 PM |
| 24 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:07 AM | 12:29 PM | 3:51 PM | 6:25 PM | 7:52 PM |
| 25 | 14/03/2025 | Samedi | 5:05 AM | 12:29 PM | 3:52 PM | 6:26 PM | 7:53 PM |
| 26 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:04 AM | 12:29 PM | 3:52 PM | 6:27 PM | 7:54 PM |
| 27 | 16/03/2025 | Lundi | 5:02 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:28 PM | 7:55 PM |
| 28 | 17/03/2025 | Mardi | 5:01 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:29 PM | 7:56 PM |
| 29 | 18/03/2025 | Mercredi | 4:59 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:30 PM | 7:57 PM |
| 30 | 19/03/2025 | Jeudi | 4:57 AM | 12:27 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:58 PM |
Horaires Ramadan 2026 à Sousse
| Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/02/2025 | Mercredi | 5:35 AM | 12:32 PM | 3:37 PM | 6:02 PM | 7:28 PM |
| 2 | 19/02/2025 | Jeudi | 5:34 AM | 12:32 PM | 3:38 PM | 6:03 PM | 7:29 PM |
| 3 | 20/02/2025 | Vendredi | 5:33 AM | 12:32 PM | 3:39 PM | 6:04 PM | 7:30 PM |
| 4 | 21/02/2025 | Samedi | 5:32 AM | 12:32 PM | 3:39 PM | 6:05 PM | 7:31 PM |
| 5 | 22/02/2025 | Dimanche | 5:31 AM | 12:31 PM | 3:40 PM | 6:06 PM | 7:32 PM |
| 6 | 23/02/2025 | Lundi | 5:30 AM | 12:31 PM | 3:41 PM | 6:07 PM | 7:33 PM |
| 7 | 24/02/2025 | Mardi | 5:29 AM | 12:31 PM | 3:41 PM | 6:08 PM | 7:34 PM |
| 8 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:27 AM | 12:31 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:35 PM |
| 9 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:26 AM | 12:31 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:35 PM |
| 10 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:25 AM | 12:31 PM | 3:43 PM | 6:11 PM | 7:36 PM |
| 11 | 28/02/2025 | Samedi | 5:24 AM | 12:30 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 7:37 PM |
| 12 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:22 AM | 12:30 PM | 3:44 PM | 6:13 PM | 7:38 PM |
| 13 | 02/03/2025 | Lundi | 5:21 AM | 12:30 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 7:39 PM |
| 14 | 03/03/2025 | Mardi | 5:20 AM | 12:30 PM | 3:45 PM | 6:15 PM | 7:40 PM |
| 15 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:18 AM | 12:30 PM | 3:46 PM | 6:16 PM | 7:41 PM |
| 16 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:17 AM | 12:29 PM | 3:46 PM | 6:17 PM | 7:42 PM |
| 17 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:16 AM | 12:29 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 7:43 PM |
| 18 | 07/03/2025 | Samedi | 5:14 AM | 12:29 PM | 3:47 PM | 6:18 PM | 7:44 PM |
| 19 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:13 AM | 12:29 PM | 3:48 PM | 6:19 PM | 7:44 PM |
| 20 | 09/03/2025 | Lundi | 5:12 AM | 12:28 PM | 3:48 PM | 6:20 PM | 7:45 PM |
| 21 | 10/03/2025 | Mardi | 5:10 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 6:21 PM | 7:46 PM |
| 22 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:09 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 6:22 PM | 7:47 PM |
| 23 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:07 AM | 12:28 PM | 3:50 PM | 6:23 PM | 7:48 PM |
| 24 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:06 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 6:24 PM | 7:49 PM |
| 25 | 14/03/2025 | Samedi | 5:04 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 6:24 PM | 7:50 PM |
| 26 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:03 AM | 12:27 PM | 3:51 PM | 6:25 PM | 7:51 PM |
| 27 | 16/03/2025 | Lundi | 5:01 AM | 12:27 PM | 3:51 PM | 6:26 PM | 7:52 PM |
| 28 | 17/03/2025 | Mardi | 5:00 AM | 12:26 PM | 3:51 PM | 6:27 PM | 7:53 PM |
| 29 | 18/03/2025 | Mercredi | 4:58 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:28 PM | 7:54 PM |
| 30 | 19/03/2025 | Jeudi | 4:57 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:29 PM | 7:55 PM |
Horaires Ramadan 2026 à Kairouan
| Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/02/2025 | Mercredi | 5:38 AM | 12:34 PM | 3:40 PM | 6:05 PM | 7:30 PM |
| 2 | 19/02/2025 | Jeudi | 5:36 AM | 12:34 PM | 3:40 PM | 6:06 PM | 7:31 PM |
| 3 | 20/02/2025 | Vendredi | 5:35 AM | 12:34 PM | 3:41 PM | 6:07 PM | 7:32 PM |
| 4 | 21/02/2025 | Samedi | 5:34 AM | 12:34 PM | 3:42 PM | 6:08 PM | 7:33 PM |
| 5 | 22/02/2025 | Dimanche | 5:33 AM | 12:34 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:34 PM |
| 6 | 23/02/2025 | Lundi | 5:32 AM | 12:33 PM | 3:43 PM | 6:10 PM | 7:35 PM |
| 7 | 24/02/2025 | Mardi | 5:31 AM | 12:33 PM | 3:44 PM | 6:11 PM | 7:36 PM |
| 8 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:30 AM | 12:33 PM | 3:44 PM | 6:11 PM | 7:37 PM |
| 9 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:28 AM | 12:33 PM | 3:45 PM | 6:12 PM | 7:38 PM |
| 10 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:27 AM | 12:33 PM | 3:45 PM | 6:13 PM | 7:38 PM |
| 11 | 28/02/2025 | Samedi | 5:26 AM | 12:33 PM | 3:46 PM | 6:14 PM | 7:39 PM |
| 12 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:25 AM | 12:32 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 7:40 PM |
| 13 | 02/03/2025 | Lundi | 5:23 AM | 12:32 PM | 3:47 PM | 6:16 PM | 7:41 PM |
| 14 | 03/03/2025 | Mardi | 5:22 AM | 12:32 PM | 3:48 PM | 6:17 PM | 7:42 PM |
| 15 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:21 AM | 12:32 PM | 3:48 PM | 6:18 PM | 7:43 PM |
| 16 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:19 AM | 12:32 PM | 3:49 PM | 6:19 PM | 7:44 PM |
| 17 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:18 AM | 12:31 PM | 3:49 PM | 6:20 PM | 7:45 PM |
| 18 | 07/03/2025 | Samedi | 5:17 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:21 PM | 7:46 PM |
| 19 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:15 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:21 PM | 7:46 PM |
| 20 | 09/03/2025 | Lundi | 5:14 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:22 PM | 7:47 PM |
| 21 | 10/03/2025 | Mardi | 5:12 AM | 12:30 PM | 3:51 PM | 6:23 PM | 7:48 PM |
| 22 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:11 AM | 12:30 PM | 3:51 PM | 6:24 PM | 7:49 PM |
| 23 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:10 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:25 PM | 7:50 PM |
| 24 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:08 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:26 PM | 7:51 PM |
| 25 | 14/03/2025 | Samedi | 5:07 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 6:27 PM | 7:52 PM |
| 26 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:05 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 6:27 PM | 7:53 PM |
| 27 | 16/03/2025 | Lundi | 5:04 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 6:28 PM | 7:54 PM |
| 28 | 17/03/2025 | Mardi | 5:02 AM | 12:28 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:55 PM |
| 29 | 18/03/2025 | Mercredi | 5:01 AM | 12:28 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:56 PM |
| 30 | 19/03/2025 | Jeudi | 4:59 AM | 12:28 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:57 PM |
Horaires Ramadan 2026 à Sfax
| Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/02/2025 | Mercredi | 5:35 AM | 12:31 PM | 3:38 PM | 6:03 PM | 7:28 PM |
| 2 | 19/02/2025 | Jeudi | 5:34 AM | 12:31 PM | 3:39 PM | 6:04 PM | 7:29 PM |
| 3 | 20/02/2025 | Vendredi | 5:33 AM | 12:31 PM | 3:39 PM | 6:05 PM | 7:30 PM |
| 4 | 21/02/2025 | Samedi | 5:32 AM | 12:31 PM | 3:40 PM | 6:06 PM | 7:30 PM |
| 5 | 22/02/2025 | Dimanche | 5:31 AM | 12:31 PM | 3:41 PM | 6:07 PM | 7:31 PM |
| 6 | 23/02/2025 | Lundi | 5:29 AM | 12:31 PM | 3:41 PM | 6:08 PM | 7:32 PM |
| 7 | 24/02/2025 | Mardi | 5:28 AM | 12:31 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:33 PM |
| 8 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:27 AM | 12:30 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:34 PM |
| 9 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:26 AM | 12:30 PM | 3:43 PM | 6:11 PM | 7:35 PM |
| 10 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:25 AM | 12:30 PM | 3:44 PM | 6:11 PM | 7:36 PM |
| 11 | 28/02/2025 | Samedi | 5:23 AM | 12:30 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 7:36 PM |
| 12 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:22 AM | 12:30 PM | 3:45 PM | 6:13 PM | 7:37 PM |
| 13 | 02/03/2025 | Lundi | 5:21 AM | 12:30 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 7:38 PM |
| 14 | 03/03/2025 | Mardi | 5:20 AM | 12:29 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 7:39 PM |
| 15 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:18 AM | 12:29 PM | 3:46 PM | 6:16 PM | 7:40 PM |
| 16 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:17 AM | 12:29 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 7:41 PM |
| 17 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:16 AM | 12:29 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 7:42 PM |
| 18 | 07/03/2025 | Samedi | 5:15 AM | 12:28 PM | 3:47 PM | 6:18 PM | 7:42 PM |
| 19 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:13 AM | 12:28 PM | 3:48 PM | 6:19 PM | 7:43 PM |
| 20 | 09/03/2025 | Lundi | 5:12 AM | 12:28 PM | 3:48 PM | 6:20 PM | 7:44 PM |
| 21 | 10/03/2025 | Mardi | 5:10 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 6:21 PM | 7:45 PM |
| 22 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:09 AM | 12:27 PM | 3:49 PM | 6:22 PM | 7:46 PM |
| 23 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:08 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 6:23 PM | 7:47 PM |
| 24 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:06 AM | 12:27 PM | 15:50 | 6:23 PM | 7:48 PM |
| 25 | 14/03/2025 | Samedi | 5:05 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 6:24 PM | 7:48 PM |
| 26 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:03 AM | 12:26 PM | 15:51 | 6:25 PM | 7:49 PM |
| 27 | 16/03/2025 | Lundi | 5:02 AM | 12:26 PM | 3:51 PM | 6:26 PM | 7:50 PM |
| 28 | 17/03/2025 | Mardi | 5:01 AM | 12:26 PM | 3:51 PM | 6:27 PM | 7:51 PM |
| 29 | 18/03/2025 | Mercredi | 4:59 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:27 PM | 7:52 PM |
| 30 | 19/03/2025 | Jeudi | 4:58 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:28 PM | 7:53 PM |
Pour les Tunisiens résidant en France, les durées seront un peu plus importantes : elles varieront entre 12 h 30 et 14 h 30, selon la latitude et l’évolution de la saison.
Ramadan 2026 : Horaires des cours et des administrations en Tunisie
Emploi du temps scolaire pendant le mois de ramadan 2026
Durant le ramadan 2026, les écoles et lycées publics et privés adopteront un emploi du temps allégé afin de s’adapter au rythme du jeûne. Les cours seront répartis sur cinq séances quotidiennes, séparées par de courtes pauses :
- 1ʳᵉ séance : de 8h00 à 9h40
- Pause : 9h40 à 9h50
- 2ᵉ séance : de 9h50 à 11h30
- 3ᵉ séance : de 11h30 à 12h20
- 4ᵉ séance : de 12h20 à 14h00
- Pause : 14h00 à 14h10
- 5ᵉ séance : de 14h10 à 15h50
Le ministère de l’Éducation tunisien confirmera ces horaires avant le début du Ramadan.
Horaires administratifs pendant le ramadan 2026
Pendant le mois de Ramadan, les administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratif adopteront également des horaires aménagés :
- Du lundi au jeudi : de 08h00 à 14h30
- Le vendredi : de 08h00 à 13h30
Événements religieux marquants durant le ramadan 2026
Le Ramadan, ce n’est pas seulement un mois de jeûne. C’est un temps de foi, de pardon et de partage, où chaque jour prend une dimension spirituelle particulière. Certaines nuits et journées y sont encore plus précieuses, marquant le cœur de ce mois béni.
- Laylat al-Qadr (ليلة القدر) : La Nuit du Destin
C’est la nuit la plus sacrée du mois de Ramadan. Elle survient généralement au cours des dix dernières nuits, lors d’une nuit impaire, et est souvent associée à la 27ᵉ nuit de ramadan. En 2026, cette nuit bénie devrait tomber autour du 15 mars. Les fidèles la recherchent avec ferveur, espérant recevoir les bénédictions et la miséricorde divine qui y sont promises.
- Les nuits impaires des dix derniers jours
Ces nuits, comprises entre le 9 et le 19 mars 2026, sont considérées comme les plus précieuses du mois. Chacune d’elles offre une occasion de prière, de méditation et de rapprochement spirituel.
- Laylat an-Nisf min ramadan (ليلة النصف من رمضان)
Cette « nuit du milieu du Ramadan » symbolise la transition vers la seconde moitié du mois. En 2026, elle devrait coïncider avec le mardi 3 mars. C’est un moment souvent dédié à la gratitude et à la persévérance dans la foi.
- L’Aïd al-Fitr (عيد الفطر)
La fête de la rupture du jeûne marquera la fin du Ramadan et sera célébrée le vendredi 20 mars 2026. La journée débute par la prière de l’Aïd (Salat al-Eid), suivie de moments de joie, de partage et de générosité. Les familles se réunissent, s’échangent des vœux, portent des habits neufs et offrent la Zakat al-Fitr, afin que chacun puisse participer à la fête dans la dignité et la joie.
Note : En Tunisie, l’Aïd al-Fitr est un jour férié officiel. En dehors de cette journée de repos, vous pouvez consulter le calendrier des jours fériés 2026 pour connaître les autres dates importantes de l’année.
Un mois de foi, d’unité et de lumière
Le ramadan 2026 en Tunisie s’annonce comme un moment de recueillement, de partage et de paix intérieure.
Qu’Allah accepte le jeûne, les prières et les bonnes actions de chacun.
FAQ
Quelle est la signification du Ramadan ?
Le mois du Ramadan invite chacun à se recentrer sur la spiritualité, à renforcer sa foi et à renouer avec Dieu. Durant cette période, les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil, s’abstenant de manger, de boire et de fumer pendant la journée. Ce jeûne, appelé Sawm, fait partie des Cinq Piliers de l’islam. Il vise à renforcer la piété, la discipline intérieure et la solidarité envers ceux qui vivent dans le besoin.
Quelle est la prière récitée au moment de l’Iftar ?
Au moment de rompre le jeûne, il est recommandé de dire :
اللهم لك صمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وعلى رزقك أفطرت
Ô Allah, pour Toi j’ai jeûné, en Toi j’ai cru, en Toi j’ai placé ma confiance, et c’est grâce à Ta subsistance que je romps mon jeûne.
Cette invocation, simple et sincère, exprime la gratitude et la reconnaissance envers Dieu pour la force accordée tout au long de la journée et pour la bénédiction du repas de rupture.




